Мощность, кВт | 2,1 |
Объем топливного бака, мл | 1000 |
Объем двигателя, см3 | 42,7 |
Максимальный диаметр скашивания, нож, мм | 255 |
Максимальный диаметр скашивания, леска, мм | 380 |
Штанга | прямая, неразборная |
Мощность, Вт | 1000 |
Тип патрона | ключевой, 13 мм |
Частота вращения, об./мин. | 0 – 2800 |
Макс. диаметр сверления, бетон, мм | 13 |
Макс. диаметр сверления, сталь, мм | 10 |
Макс. диаметр сверления, дерево, мм | 25 |
Комплект поставки: дополнительная ручка, ограничитель глубины |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 800 |
Геометрический объем, л | 180 |
Венец | Цельный чугунный |
Посадка | Гайка М10 |
Резьба | Левая |
Шаг резьбы | 1,25 |
Мощность двигателя, л. с. | 7 |
Количество цилиндров/ Число тактов | 1/4 |
Топливо | бензин |
Запуск двигателя | ручной / электрический |
Ширина уборки за 1 проход, мм | 533.5 |
Высота уборки за 1 проход, мм | 505.5 |
Дальность выброса снега, м | 10-15 |
Количество передач | 4 вперед / 1 назад |
Размер колес, дюймов | 13 |
Мощность, Вт | 1050 |
Диаметр диска, мм | 125 |
Частота вращения, об./мин. | 11000 |
Комплект поставки: дополнительная ручка |
Мощность, Вт | 800 |
Производительность, л/ч | 3600 |
Ресивер, л | 24 |
Максимальная высота подъема воды, м | 42 |
Глубина всасывания, м | 8 |
Давление, бар | 1,5 - 3,0 |
Материал | Чугун |
Мощность, Вт | 850 |
Тип патрона | ключевой, 13 мм |
Частота вращения, об./мин. | 0 – 2800 |
Макс. диаметр сверления, бетон, мм | 13 |
Макс. диаметр сверления, сталь, мм | 10 |
Макс. диаметр сверления, дерево, мм | 25 |
Комплект поставки: дополнительная ручка, ограничитель глубины |
Посадка | Гайка М10 |
Резьба | Левая |
Шаг резьбы | 1,25 |