| Мощность, Вт | 1800 |
| Частота вращения на холостом ходу, об./мин. | 4800 |
| Диаметр пильного диска, мм | 255×30 |
| Угол поворота пильного стола (влево - вправо), °С | 0-45, 0-45 |
| Угол наклона диска, °С | 0-45 |
| Глубина пропила под углом 90°С, Ш×В, мм | 68×150 |
| Глубина пропила под углом 45°С, Ш×В, мм | 64×120 |
| Мощность, Вт | 1800 |
| Частота вращения на холостом ходу, об./мин. | 4800 |
| Диаметр пильного диска, мм | 255×30 |
| Угол поворота пильного стола (влево - вправо), °С | 0-45, 0-45 |
| Угол наклона диска, °С | 0-45 |
| Глубина пропила под углом 90°С, Ш×В, мм | 68×150 |
| Глубина пропила под углом 45°С, Ш×В, мм | 64×120 |
| Комплект поставки: Пылесборный мешок, пильный диск, удлинитель рабочего стола | |
| Мощность, Вт | 1400 |
| Частота вращения на холостом ходу, об./мин. | 5800 |
| Диаметр пильного диска, мм | 255×30 |
| Угол поворота пильного стола (влево - вправо), °С | 0-45, 0-60 |
| Угол наклона диска, °С | 0-45 |
| Глубина пропила под углом 90°С, Ш×В, мм | 70×126 |
| Глубина пропила под углом 45°С, Ш×В, мм | 63×100 |
| Комплект поставки: Пылесборный мешок, пильный диск, удлинитель рабочего стола | |
| Мощность, Вт | 1800 |
| Частота вращения на холостом ходу, об./мин. | 4200 |
| Диаметр пильного диска, мм | 250х30 |
| Угол поворота пильного стола (влево - вправо), °С | 0-45 |
| Угол наклона диска, °С | 0-45 |
| Глубина пропила под углом 90°С, Ш×В, мм | 75х130 |
| Глубина пропила под углом 45°С, Ш×В, мм | 75х90 |
| Комплект поставки: Пильный диск, толкатель для подачи заготовок | |
| Мощность, Вт | 1800 |
| Частота вращения на холостом ходу, об./мин. | 4800 |
| Диаметр пильного диска, мм | 255×30 |
| Угол поворота пильного стола (влево - вправо), °С | 0-45, 0-60 |
| Угол наклона диска, °С | 0-45 |
| Глубина пропила под углом 90°С, Ш×В, мм | 75×305 |
| Глубина пропила под углом 45°С, Ш×В, мм | 75×210 |
| Комплект поставки: Пылесборный мешок, пильный диск, удлинитель рабочего стола | |