
| Мощность, Вт | 800 |
| Производительность, л/ч | 3600 |
| Ресивер, л | 24 |
| Максимальная высота подъема воды, м | 42 |
| Глубина всасывания, м | 8 |
| Давление, бар | 1,5 - 3,0 |
| Материал | Чугун |
| Мощность, кВт | 2,5 |
| Объем топливного бака, мл | 1 000 |
| Объем двигателя, см3 | 51,7 |
| Максимальный диаметр скашивания, нож, мм | 255 |
| Максимальный диаметр скашивания, леска, мм | 380 |
| Штанга | прямая, разборная |
| Мощность, Вт | 850 |
| Тип патрона | ключевой, 13 мм |
| Частота вращения, об./мин. | 0 – 2800 |
| Макс. диаметр сверления, бетон, мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления, сталь, мм | 10 |
| Макс. диаметр сверления, дерево, мм | 25 |
| Комплект поставки: дополнительная ручка, ограничитель глубины | |
| Мощность, кВт | 2,1 |
| Объем топливного бака, мл | 1000 |
| Объем двигателя, см3 | 42,7 |
| Максимальный диаметр скашивания, нож, мм | 255 |
| Максимальный диаметр скашивания, леска, мм | 380 |
| Штанга | прямая, неразборная |
| Мощность, Вт | 700 |
| Тип патрона | ключевой, 13 мм |
| Частота вращения, об./мин. | 0 – 2800 |
| Макс. диаметр сверления, бетон, мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления, сталь, мм | 10 |
| Макс. диаметр сверления, дерево, мм | 20 |
| Комплект поставки: дополнительная ручка, ограничитель глубины | |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Геометрический объем, л | 220 |
| Венец | Цельный чугунный |
| Аккумулятор, В | 18 |
| Ёмкость аккумулятора, А*ч | 2 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время зарядки, ч | 1 |
| Макс. крутящий момент, Н*м | 40 |
| Количество скоростей | 2 |
| Частота вращения, об./мин. | 0-350/0-1350 |
| Диаметр патрона, мм | 10, быстрозажимной |
| Комплект поставки: 2 аккумулятора, зарядное устройство | |