| Количество цилиндров/ Число тактов | 1/4 |
| Топливо | бензин |
| Запуск двигателя | ручной / электрический |
| Ширина уборки за 1 проход, мм | 533.5 |
| Высота уборки за 1 проход, мм | 505.5 |
| Дальность выброса снега, м | 10-15 |
| Количество передач | 4 вперед / 1 назад |
| Размер колес, дюймов | 13 |
| Количество цилиндров/ Число тактов | 1/4 |
| Топливо | бензин |
| Запуск двигателя | ручной |
| Ширина уборки за 1 проход, мм | 533.5 |
| Высота уборки за 1 проход, мм | 505.5 |
| Дальность выброса снега, м | 10-15 |
| Количество передач | 4 вперед / 1 назад |
| Размер колес, дюймов | 13 |
| Количество цилиндров/ Число тактов | 1/4 |
| Топливо | бензин |
| Запуск двигателя | ручной |
| Ширина уборки за 1 проход, мм | 560 |
| Высота уборки за 1 проход, мм | 405 |
| Дальность выброса снега, м | 10-15 |
| Количество передач | 4 вперед / 2 назад |
| Размер колес, дюймов | 13 |
| Мощность двигателя, л. с. | 6,5 |
| Количество цилиндров/ Число тактов | 1 / 4 |
| Топливо | бензин |
| Запуск двигателя | ручной |
| Ширина уборки за 1 проход, мм | 560 |
| Высота уборки за 1 проход, мм | 400 |
| Дальность выброса снега, м | ≤11 |
| Количество передач | 1 вперед |
| Размер колес, дюймов | 4,10 – 4,11 |
| Комплект поставки: коробка | |
| Количество цилиндров/ Число тактов | 1/4 |
| Топливо | бензин |
| Запуск двигателя | ручной |
| Ширина уборки за 1 проход, мм | 510 |
| Высота уборки за 1 проход, мм | 410 |
| Дальность выброса снега, м | 10-15 |
| Количество передач | 4 вперед / 2 назад |
| Размер колес, дюймов | 13 |
| Количество цилиндров/ Число тактов | 1/4 |
| Топливо | бензин |
| Запуск двигателя | ручной |
| Ширина уборки за 1 проход, мм | 560 |
| Высота уборки за 1 проход, мм | 510 |
| Дальность выброса снега, м | 10 - 15 |
| Количество передач | 4 вперед / 1 назад |
| Размер колес, дюймов | 13 |
| Мощность двигателя, л. с. | 7 |
| Количество цилиндров/ Число тактов | 1 / 4 |
| Топливо | бензин |
| Запуск двигателя | ручной / электрический |
| Ширина уборки за 1 проход, мм | 560 |
| Высота уборки за 1 проход, мм | 510 |
| Дальность выброса снега, м | 10 - 15 |
| Количество передач | 4 вперед / 1 назад |
| Размер колес, дюймов | 13 |
| Мощность двигателя, л. с. | 7 |
| Количество цилиндров/ Число тактов | 1 / 4 |
| Топливо | бензин |
| Запуск двигателя | ручной / электрозапуск 220 В |
| Ширина уборки за 1 проход, мм | 663 |
| Высота уборки за 1 проход, мм | 510 |
| Дальность выброса снега, м | 5 - 15 |
| Количество передач | 6 вперед / 2 назад |
| Размер колес, дюймов | 14 |
| Мощность двигателя, л. с. | 11 |
| Количество цилиндров/ Число тактов | 1 / 4 |
| Топливо | бензин |
| Запуск двигателя | ручной |
| Ширина уборки за 1 проход, мм | 560 |
| Дальность выброса снега, м | 10 - 15 |
| Количество передач | 4 вперед / 2 назад |
| Размер колес, дюймов | 16 |
| Комплект поставки: Фара освещения рабочей зоны, подогрев ручек, двигатель адаптированный под зимние условия т. м. LONCIN | |
| Мощность двигателя, л. с. | 11 |
| Количество цилиндров/ Число тактов | 1 / 4 |
| Топливо | бензин |
| Запуск двигателя | ручной / электрический |
| Ширина уборки за 1 проход, мм | 764 |
| Высота уборки за 1 проход, мм | 510 |
| Дальность выброса снега, м | 5 - 15 |
| Количество передач | 6 вперед / 2 назад |
| Размер колес, дюймов | 16'' |
| Комплект поставки: Фара освещения рабочей зоны, подогрев ручек, двигатель адаптированный под зимние условия т. м. LONCIN | |
| Мощность двигателя, л. с. | 7 |
| Количество цилиндров/ Число тактов | 1/4 |
| Топливо | бензин |
| Запуск двигателя | ручной / электрический |
| Ширина уборки за 1 проход, мм | 533.5 |
| Высота уборки за 1 проход, мм | 505.5 |
| Дальность выброса снега, м | 10-15 |
| Количество передач | 4 вперед / 1 назад |
| Размер колес, дюймов | 13 |