Мощность, Вт | 1400 |
Тип патрона | SDS-plus |
Режим работы | сверление/сверление с ударом/долбление |
Энергия удара, Дж | 5,0 |
Макс. диаметр сверления в бетоне, мм | 32 |
Частота вращения, об./мин. | 0-800 |
Частота ударов уд./мин. | 0-2600 |
Мощность, Вт | 1500 |
Тип патрона | SDS-plus |
Режим работы | сверление/сверление с ударом/долбление |
Энергия удара, Дж | 5,0 |
Макс. диаметр сверления в бетоне, мм | 32 |
Частота вращения, об./мин. | 0-800 |
Частота ударов уд./мин. | 0-3900 |
Комплект поставки: Кейс, ограничитель глубины. Дополнительная рукоятка – 1 шт. Бур SDS - plus – 3 шт. Пика SDS - plus – 1 шт. Лопатка SDS - plus – 1 шт. |
Мощность, Вт | 900 |
Тип патрона | SDS-plus |
Режим работы | сверление/сверление с ударом |
Энергия удара, Дж | 4,3 |
Макс. диаметр сверления в бетоне, мм | 32 |
Частота вращения, об./мин. | 0-800 |
Частота ударов уд./мин. | 0-4200 |
Комплект поставки: Дополнительная ручка – 1 шт. Пика SDS -plus – 1 шт. Лопатка SDS - plus – 1 шт. Бур SDS - plus – 3 шт. Кейс |
Мощность, Вт | 1500 |
Тип патрона | SDS-max |
Режим работы | сверление/сверление с ударом/долбление |
Энергия удара, Дж | 5,0 |
Макс. диаметр сверления в бетоне, мм | 38 |
Частота вращения, об./мин. | 0-800 |
Комплект поставки: дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, пика SDS - max, лопатка SDS - max, бур SDS - max, щетки угольные комплект, манжета пылезащитная, кейс |
Мощность, Вт | 1300 |
Тип патрона | SDS-plus |
Режим работы | сверление/сверление с ударом |
Энергия удара, Дж | 4,0 |
Макс. диаметр сверления в бетоне, мм | 32 |
Частота вращения, об./мин. | 0-800 |
Частота ударов уд./мин. | 0-3000 |
Комплект поставки: кейс, 3 бура, SDS-plus, пика SDS-plus, ограничитель глубины, лопатка SDS-plus, смазка. |
Мощность, Вт | 950 |
Тип патрона | SDS - plus |
Режим работы | сверление / сверление с ударом / долбление |
Энергия удара, Дж | 3,3 |
Макс. диаметр сверления в бетоне, мм | 26 |
Частота вращения, об./мин. | 0 – 850 |
Частота ударов уд./мин. | 0 – 4100 |
Мощность, Вт | 550 |
Тип патрона | SDS - plus |
Режим работы | сверление /сверление с ударом |
Энергия удара, Дж | 2,0 |
Макс. диаметр сверления в бетоне, мм | 26 |
Частота вращения, об./мин. | 0 - 850 |
Частота ударов уд./мин. | 0 - 3900 |
Комплект поставки: 3 бура SDS+, ограничитель глубины, кейс |
Мощность, Вт | 680 |
Тип патрона | SDS-plus |
Режим работы | сверление/сверление с ударом |
Энергия удара, Дж | 2,4 |
Макс. диаметр сверления в бетоне, мм | 26 |
Частота вращения, об./мин. | 0 - 870 |
Частота ударов уд./мин. | 0 - 4850 |
Комплект поставки: пика SDS+ 250мм, зубило SDS+ 20*250мм, 3 бура SDS+, ограничитель глубины, кейс |
Мощность, Вт | 1850 |
Тип патрона | SDS-plus |
Режим работы | сверление/сверление с ударом/долбление |
Энергия удара, Дж | 6,5 |
Макс. диаметр сверления в бетоне, мм | 36 |
Частота вращения, об./мин. | 0-750 |