Напряжение переменное/постоянное, В | 220/12 |
Максимальная мощность, кВт | 1,1 |
Номинальная мощность, кВт | 1,0 |
Мощность двигателя, л.с. | 2,2 |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, двухтактный, с воздушным охлаждением |
Вид топлива | Смесь бензина и масла |
Объем топливного бака, л | 2,6 |
Стартер | Ручной |
Напряжение переменное/постоянное, В | 220/12 |
Максимальная мощность, кВт | 2,6 |
Номинальная мощность, кВт | 2,4 |
Мощность двигателя, л.с. | 5,3 |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, 4-х тактный, с воздушным охлаждением |
Вид топлива | Бензин |
Объем топливного бака, л | 9 |
Стартер | Ручной |
Напряжение переменное/постоянное, В | 220/12 |
Максимальная мощность, кВт | 6,1 |
Номинальная мощность, кВт | 5,5 |
Мощность двигателя, л.с. | 11 |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, 4-х тактный, с воздушным охлаждением |
Вид топлива | Бензин |
Объем топливного бака, л | 19 |
Стартер | Ручной и электрический |
Напряжение переменное/постоянное, В | 220/12 |
Максимальная мощность, кВт | 3,1 |
Номинальная мощность, кВт | 3,0 |
Мощность двигателя, л.с. | 7,6 |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, 4-х тактный, с воздушным охлаждением |
Вид топлива | Бензин |
Объем топливного бака, л | 13 |
Стартер | Ручной и электрический |
Комплект поставки: Свечной ключ, аккумулятор, отвертка |
Напряжение переменное/постоянное, В | 220/12 |
Максимальная мощность, кВт | 5,5 |
Номинальная мощность, кВт | 5,0 |
Мощность двигателя, л.с. | 10,2 |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, 4-х тактный, с воздушным охлаждением |
Вид топлива | Бензин |
Объем топливного бака, л | 20 |
Стартер | Ручной и электрический |
Комплект поставки: Свечной ключ, аккумулятор, отвертка |