Оптический класс | 1/2/2/3 |
Установочный размер светофильтра, мм | 108x50,8x5 |
Размер смотрового окна, мм | 90х35 |
Затемнение в светлом состоянии, DIN | 4 |
Степень затемнения, DIN | фиксир. 10/11 |
Время переключения из светлого положения в темное, с | 1/5000 |
Регулировка чувствительности светофильтра | Автоматическая |
Время переключения из темного положения в светлое, с | 0.25-0,45 |
Сенсоры | 2 независимых фотодатчика |
Наличие режима шлифовки | Нет |
Питание | Солнечные элементы +2*CR1025 Li-ion не сменных батареи |
Комплект поставки: Самозатемняющийся фильтр |
Оптический класс | 1/1/1/2 |
Установочный размер светофильтра, мм | 110x90x9 |
Размер смотрового окна, мм | 90х35 |
Затемнение в светлом состоянии, DIN | 4 |
Степень затемнения, DIN | фиксир. 10/11 |
Защита от УФ/ИК излучений, DIN | 16 |
Время переключения из светлого положения в темное, с | 1/5000 |
Регулировка чувствительности светофильтра | Автоматическая |
Время переключения из темного положения в светлое, с | 0,15-0,45 |
Сенсоры | 2 независимых фотодатчика |
Наличие режима шлифовки | Нет |
Питание | Солнечные элементы +2*CR2032 Li-ion не сменных батареи |
Комплект поставки: Самозатемняющийся фильтр |
Оптический класс | 1/2/1/2 |
Установочный размер светофильтра, мм | 110×90×9 |
Размер смотрового окна, мм | 93×42 |
Затемнение в светлом состоянии, DIN | 4 |
Степень затемнения, DIN | Автоматическая |
Комплект поставки: Самозатемняющийся фильтр. |
Оптический класс | 1/2/1/2 |
Установочный размер светофильтра, мм | 110×90×9 |
Размер смотрового окна, мм | 92×42 |
Затемнение в светлом состоянии, DIN | 4 |
Степень затемнения, DIN | регулируемая, 9–13 |
Защита от УФ/ИК излучений, DIN | 16 |
Время переключения из светлого положения в темное, с | 1/15000 |
Регулировка чувствительности светофильтра | Плавная |
Время переключения из темного положения в светлое, с | 0,1–1,00 |
Сенсоры | 2 независимых фотодатчика |
Наличие режима шлифовки | Да |
Питание | Солнечные элементы + 2*CR1025 Li-ion не сменных батареи |
Комплект поставки: Самозатемняющийся фильтр |
Оптический класс | 1/2/1/2 |
Установочный размер светофильтра, мм | 110x90x9 |
Размер смотрового окна, мм | 98х43 |
Затемнение в светлом состоянии, DIN | 4 |
Степень затемнения, DIN | регулируемая, 9-13, внешняя |
Защита от УФ/ИК излучений, DIN | 16 |
Время переключения из светлого положения в темное, с | 1/25000 |
Регулировка чувствительности светофильтра | Низкая-высокая (плавная) |
Время переключения из темного положения в светлое, с | 0,1-1,0 плавная регулировка |
Сенсоры | 2 независимых фотодатчика |
Наличие режима шлифовки | Да |
Питание | Солнечные элементы + сменная 1*CR2032 Li-ion батарея |
Кнопка самопроверки | Да |
Индикация разряда батареи | Да |
Комплект поставки: Самозатемняющийся фильтр |
Оптический класс | 1/1/1/2 |
Установочный размер светофильтра, мм | 110x90x9 |
Размер смотрового окна, мм | 100х50 |
Затемнение в светлом состоянии, DIN | 4 |
Степень затемнения, DIN | регулируемая, 9-13, внешняя |
Защита от УФ/ИК излучений, DIN | 16 |
Время переключения из светлого положения в темное, с | 1/25000 |
Регулировка чувствительности светофильтра | Низкая-высокая (плавная) |
Время переключения из темного положения в светлое, с | 0,1-1,0 плавная регулировка |
Сенсоры | 2 независимых фотодатчика |
Наличие режима шлифовки | Да |
Питание | Солнечные элементы +2*CR2032 Li-ion батарея |
Кнопка самопроверки | Да |
Индикация разряда батареи | Да |
Комплект поставки: Самозатемняющийся фильтр |
Оптический класс | 1/1/1/2 |
Установочный размер светофильтра, мм | 110x90 |
Размер смотрового окна, мм | 93х43 |
Затемнение в светлом состоянии, DIN | 4 |
Степень затемнения, DIN | 9-13 |
Время переключения из светлого положения в темное, с | <1/25000 |
Время переключения из темного положения в светлое, с | 0,1~1,0 |