| Напряжение сети питания, В | ~ 220 |
| Частота тока сети питания, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Частота вращения двигателя, об /мин | 2850 |
| Производительность, л/ мин | 198 |
| Объем ресивера, л | 50 |
| Рабочее давление, бар | 6 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Температурный режим экспл., °С | 0 + 40 |
| Класс смазочного масла | SAE 40, ISO 100 |
| Напряжение сети питания, В | ~ 230 |
| Частота тока сети питания, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 2200 |
| Частота вращения двигателя, об /мин | 2850 |
| Производительность, л/ мин | 369 |
| Объем ресивера, л | 50 |
| Рабочее давление, бар | 6 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Температурный режим экспл., °С | 0 + 40 |
| Класс смазочного масла | SAE 40, ISO 100 |
| Напряжение сети питания, В | ~ 230 |
| Частота тока сети питания, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 2200 |
| Частота вращения двигателя, об /мин | 950 |
| Производительность, л/ мин | 335 |
| Объем ресивера, л | 50 |
| Рабочее давление, бар | 6~7 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Температурный режим экспл., °С | 0 + 40 |
| Класс смазочного масла | SAE 40, ISO 100 |
| Напряжение сети питания, В | ~ 220 |
| Частота тока сети питания, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Частота вращения двигателя, об /мин | 2850 |
| Производительность, л/ мин | 198 |
| Объем ресивера, л | 50 |
| Рабочее давление, бар | 6 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Температурный режим экспл., °С | 0 + 40 |
| Класс смазочного масла | SAE 40, ISO 100 |
| Напряжение сети питания, В | 220 |
| Частота тока сети питания, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 750 |
| Частота вращения двигателя, об /мин | 2850 |
| Производительность, л/ мин | 81 |
| Объем ресивера, л | 6 |
| Рабочее давление, бар | 6 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Температурный режим экспл., °С | 0 + 40 |
| Напряжение сети питания, В | ~ 230 |
| Частота тока сети питания, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Частота вращения двигателя, об /мин | 2850 |
| Производительность, л/ мин | 240 |
| Объем ресивера, л | 24 |
| Рабочее давление, бар | 6 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Температурный режим экспл., °С | 0 + 40 |
| Класс смазочного масла | SAE 40, ISO 100 |
| Напряжение сети питания, В | ~ 230 |
| Частота тока сети питания, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 2200 |
| Частота вращения двигателя, об /мин | 950 |
| Производительность, л/ мин | 335 |
| Объем ресивера, л | 100 |
| Рабочее давление, бар | 6~7 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Температурный режим экспл., °С | 6 |
| Класс смазочного масла | SAE 40, ISO 100 |
| Напряжение сети питания, В | ~ 230 |
| Частота тока сети питания, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 1,5 |
| Частота вращения двигателя, об /мин | 2850 |
| Производительность, л/ мин | 240 |
| Объем ресивера, л | 24 |
| Рабочее давление, бар | 6 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Температурный режим экспл., °С | 0 + 40 |
| Класс смазочного масла | SAE 40, ISO 100 |
| Комплект поставки: Краскораспылитель с верхним бачком, пистолет моющий, пистолет продувочный, пистолет для подкачки автошин, шланг 5 м | |
| Напряжение сети питания, В | ~ 220 |
| Частота тока сети питания, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Частота вращения двигателя, об /мин | 2850 |
| Производительность, л/ мин | 200 |
| Объем ресивера, л | 50 |
| Рабочее давление, бар | 6 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Температурный режим экспл., °С | 0 + 40 |
| Класс смазочного масла | SAE 40, ISO 100 |