| Мощность, кВА | 7,1 |
| Напряжение, В | 220+-10% |
| Ток сварки, А | 10-220 |
| Диаметр электродов, мм | 1,6-4,0 |
| Мощность, кВА | 9,5 |
| Напряжение, В | ~220±10% |
| Ток сварки, А | 10 - 250 |
| Диаметр электродов, мм | 1,6 - 5 |
| Комплект поставки: Сварочные кабели (держатель электродов и зажим "массы"), сварочные принадлежности (маска, щетка) | |
| Мощность, кВА | 6.9 |
| Напряжение, В | 165-245 |
| Ток сварки, А | 10-200 |
| Диаметр электродов, мм | 1,6-4,0 |
| Комплект поставки: Сварочные кабели (держатель электродов и зажим "массы"), сварочные принадлежности (маска, щетка), зарядный кабель, кейс | |
| Мощность, кВА | 7,1 |
| Напряжение, В | 165-250 |
| Ток сварки, А | 10-225 |
| Диаметр электродов, мм | 1,6-4,0 |
| Комплект поставки: Сварочные кабели (держатель электродов и зажим "массы"), сварочные принадлежности (маска, щетка), зарядный кабель | |
| Мощность, кВА | 4.2 |
| Напряжение, В | 160-240 |
| Ток сварки, А | 10-200 |
| Диаметр электродов, мм | 1,6-4,0 |
| Комплект поставки: Сварочные кабели (держатель электродов и зажим "массы"), сварочные принадлежности (маска, щетка) | |
| Мощность, кВА | 3.3 |
| Напряжение, В | 160-250 |
| Ток сварки, А | 10-160 |
| Диаметр электродов, мм | 1,6-4.0 |
| Комплект поставки: Сварочные кабели (держатель электродов и зажим "массы"), сварочные принадлежности (маска, щетка) | |
| Мощность, кВА | 7,1 |
| Напряжение, В | 220+-10% |
| Ток сварки, А | 10-220 |
| Диаметр электродов, мм | 1,6-4,0 |
| Комплект поставки: Сварочные кабели (держатель электродов и зажим "массы"), сварочные принадлежности (маска, щетка) | |
| Мощность, кВА | 8 |
| Напряжение, В | 220+-10% |
| Ток сварки, А | 10-240 |
| Диаметр электродов, мм | 1.6-5.0 |
| Комплект поставки: Сварочные кабели (держатель электродов и зажим "массы"), сварочные принадлежности (маска, щетка) | |